Portafogli
Dinamico
Portafoglio Dinamico
Massimizzare la crescita del capitale nel lungo periodo, accettando volatilità elevata.
Descrizione
Un portafoglio ad alta componente azionaria per investitori con orizzonte temporale lungo (10+ anni) e alta tolleranza al rischio. Include esposizione a mercati emergenti, small cap e settore tech per catturare i premi al rischio di lungo periodo. La componente obbligazionaria è minimale e funge da stabilizzatore.
Orizzonte temporale
10+ anni
Composizione
| ETF | Ticker | Peso | |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | SWDA | 30% | |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | VUAA | 15% | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | EIMI | 15% | |
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | ZPRS | 10% | |
| Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF | WTCH | 10% | |
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | XSX6 | 5% | |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | VHYL | 5% | |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | VAGF | 5% | |
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 5% | |
| Totale | 100% | ||
Simula questo portafoglio
Usa il simulatore PAC per proiettare il valore di questo portafoglio nel tempo, con i tuoi parametri di investimento.
Simula questo portafoglio