Portafogli
Bilanciato
Portafoglio Bilanciato
Crescita moderata del capitale con volatilità contenuta, bilanciando rischio e rendimento.
Descrizione
Un portafoglio classico 60/40 che combina una solida componente azionaria globale diversificata con obbligazioni di qualità. Indicato per orizzonti temporali di 5-10 anni e investitori con tolleranza al rischio media. L'oro e le obbligazioni inflation linked aggiungono protezione in scenari avversi.
Orizzonte temporale
5-10 anni
Composizione
| ETF | Ticker | Peso | |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | SWDA | 35% | |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | EIMI | 10% | |
| Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | XSX6 | 10% | |
| Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF | XGLE | 15% | |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | VAGF | 15% | |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | IEAC | 5% | |
| Invesco Physical Gold ETC | SGLD | 5% | |
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | IBCI | 5% | |
| Totale | 100% | ||
Simula questo portafoglio
Usa il simulatore PAC per proiettare il valore di questo portafoglio nel tempo, con i tuoi parametri di investimento.
Simula questo portafoglio